
| Chipping Capacity | 5''(127mm) |
| Max. Cutting Speed | 1200/min |
| Engine Type | OHV 4-stroke |
| Starting System | Recoil |
| Displacement | 420cc Loncin |
| Rated Engine Power | 9kw/3600/min |
| Engine Max. speed | 3600/min |
| Fuel Volume | 6.5L |
| Oil Volume | 1.1L |
| Fuel Type | Unleaded Gasoline |
| G.W./N.W. | 310/290kgs |
| Carton Size | 175x82x112cm |
| Load QTY | 20'GP: 14PCS 40'GP: 28PCS 40'HQ: 28PCS |
