
| Chipping Capacity | 4''(102mm) 3.5''(89mm) |
| Max. Cutting Speed | 2400/min |
| Engine Type | OHV 4-stroke |
| Starting System | Recoil |
| Displacement | 420cc |
| Rated Engine Power | 8.0kw/3600/min |
| Engine Max. speed | 3600/min |
| Fuel Volume | 6.5L |
| Oil Volume | 1.1L |
| Fuel Type | Unleaded Gasoline |
| G.W./N.W. | 101/92kgs |
| Carton Size | 81x48x123cm |
| Load QTY | 20'GP: 65PCS 40'GP: 132PCS 40'HQ: 132PCS |
